Jugendpokalschießen in Rehden 01.10.2022
Teilnehmende Vereine: 23
Teilnehmende Schützen/Schützinnen: 230
Teilnehmerstärkste Mannschaft: SV Hemsloh mit 18 Schützen
| Mannschaft | Ring | Teiler | |
| 1. | Hemsloh | 150 | 2.982 |
| 2. | Hemsloher-Düversbruch | 147 | 3.582 |
| 3. | Heeder-Fladder | 147 | 3.670 |
| 4. | Haldem | 147 | 6.580 |
| 5. | Lembruch | 146 | 2.741 |
| 6. | Maifeier St.-Hülfe-Heede | 146 | 3.778 |
| 7. | Wagenfeld Neustadt | 146 | 4.480 |
| 8. | Wagenfeld Hasslingen | 145 | 2.479 |
| 9. | Wagenfeld Förlingen | 145 | 3.790 |
| 10. | Oppendorf | 145 | 4.067 |
| 11. | Brockum | 144 | 4.343 |
| 12. | Hüde/Sandbrink/Burlage | 144 | 4.994 |
| 13. | Oppenwehe | 144 | 5.054 |
| 14. | Ossenbeck | 143 | 4.296 |
| 15. | Drebber | 143 | 4.451 |
| 16. | Barnstorf | 141 | 8.537 |
| 17. | Düste/Rechtern | 139 | 5.472 |
| 18. | Barver | 133 | 6.361 |
| 19. | Eydelstedt | 133 |
8.354 |
| 20. | Drentwede | 132 | 8.825 |
| 21. | Schützenkorps Diepholz | 131 | 6.562 |
| 22. | Donstorf | 129 | 5.639 |
| 23. | Reiningen | 123 | 7.301 |
| Schütze | Verein | Ring | Teiler | |
| 1. | Tom Tatgenhorst | Hemsloh | 30 | 17 |
| 2. | Jonas Dannhus | Lembruch | 30 | 230 |
| 3. | Miles Kemper | Haldem | 30 | 236 |
| Schützin | Verein | Ring | Teiler | |
| 1. | Rike Kemper | Haldem | 30 | 110 |
| 2. | Celine Falldorf | Wagenfeld Hasslingen | 30 | 300 |
| 3. | Janine Finkenstädt | Hemsloh | 30 | 431 |
| Schütze/Schützin | Verein | Ring | Teiler | |
| 1. | Stefanie Engemann | Ossenbeck | 30 | 321 |
| 2. | Stefanie Brandt | Heeder-Fladder | 30 | 634 |




