Am 11.03.2018 fanden die Bezirksmeisterschaften im Lichtpunktschießen beim Schützenverein Kirchdorf statt. Der Startplan fasste von 09:00 Uhr - 13:50 Uhr auf 8 Ständen insgesamt 111 Starts bei 85 Kindern. Hiervon wurden 94 Starts weitergemeldet zur Landesmeisterschaft, was laut Gerd Harzmeier eine Menge Schützen-Kids sind.
Von den Rehdenern haben 13 Sportschützen-Kids mit insgesamt 15 Starts erfolgreich teilgenommen.
Die Ergebnisse der Kindern sind teilweise beeindruckend und wurden auch entsprechend mit den oberen Plätzen belohnt.
Die Mannschafts-Ehrungen werden am Jugendtag vorgenommen, der voraussichtlich im August 2018 stattfindet. Ein genauer Termin folgt.
Hier die Platzierungen der Rehdener Sportschützen-Kinder:
Platz | Name | Ringzahl |
1. | Julian Pufel | 179,2 |
2. | Fiete Pohl | 176,6 |
8. | Mika Schmidt | 144,5 |
Platz | Name | Ringzahl |
1. | Jolina Tinnemeyer | 185,3 |
2. | Laura Grewe | 177,7 |
3. | Alina Hartlieb | 155,0 |
4. | Mara-Sophie Frommberger | 149,1 |
Platz | Name | Ringzahl |
5. | Leni Wientjes | 192,0 |
6. | Klara Tapfer | 191,2 |
Platz | Name | Ringzahl |
3. | Frederik Herick | 53,5 |
Platz | Name | Ringzahl |
9. | Tom Johanning | 146,4 |
Platz | Name | Ringzahl |
1. | Jolina Tinnemeyer | 180,7 |
4. | Mara-Sophie Frommberger | 147,6 |
Platz | Name | Ringzahl |
5. | Jannes Patera | 187,1 |
6. | Benedikt Herick | 186,4 |
Platz | Name | Ringzahl |
2. | Mara-Sophie Frommberger | 474,7 |
Jolina Tinnemeyer | ||
Tom Johanning |
Platz | Name | Ringzahl |
2. | Leni Wientjes | 569,6 |
Klara Tapfer | ||
Benedikt Herick |
Platz | Name | Ringzahl |
1. | Laura Grewe | 542,2 |
Jolina Tinnemeyer | ||
Julian Pufel | ||
2. | Mara-Sophie Frommberger | 470,2 |
Fiete Pohl | ||
Mika Schmidt |